Αν από τις υπαρχουσες αποδοχές προκύπτει μείωση μικρότερη του 25% αυτή γίνεται άμεσα ενω για μείωση άνω του 25% το 25% παρακρατείται άμεσα και το υπόλοιπο σε διάστημα 2 ετών, το οποίο ξεκινά 1 έτος μετά την ψήφιση του νόμου.
Για την κατάταξη,στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε χαμηλότερο βαθμό από αυτό που θα κατατάσονταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ | |||||||||||
ΕΤΗ | ΒΑΣ.ΜΙΣΘ. | ΚΙΝ.ΑΠΟΔ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΤΗ | ΒΑΣ.ΜΙΣΘ. | ΚΙΝ.ΑΠΟΔ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ | Μ.Κ. | ΒΑΣ.ΜΙΣΘ. | ||
0 | 938 | 90 | 1028 | 0 | 938 | 45 | 983 | 0 | ΣΤ' | 0 | 1037 | ||
1 | 976 | 90 | 1066 | 1 | 976 | 45 | 1021 | 1 | ΣΤ' | 0 | 1037 | ||
3 | 1014 | 90 | 1104 | 3 | 1014 | 45 | 1059 | 2 | ΣΤ' | 0 | 1037 | ||
5 | 1053 | 90 | 1143 | 5 | 1053 | 45 | 1098 | 3 | Ε' | 0 | 1141 | ||
7 | 1092 | 90 | 1182 | 7 | 1092 | 45 | 1137 | 4 | Ε' | 0 | 1141 | ||
9 | 1130 | 90 | 1220 | 9 | 1130 | 45 | 1175 | 5 | Ε' | 1 | 1164 | ||
11 | 1168 | 90 | 1258 | 11 | 1168 | 45 | 1213 | 6 | Ε' | 1 | 1164 | ||
13 | 1207 | 90 | 1297 | 13 | 1207 | 45 | 1252 | 7 | Ε' | 2 | 1187 | ||
15 | 1245 | 90 | 1335 | 15 | 1245 | 45 | 1290 | 8 | Ε' | 2 | 1187 | ||
17 | 1284 | 90 | 1374 | 17 | 1284 | 45 | 1329 | 9 | Δ' | 0 | 1312 | ||
19 | 1322 | 90 | 1412 | 19 | 1322 | 45 | 1367 | 10 | Δ' | 0 | 1312 | ||
21 | 1360 | 90 | 1450 | 21 | 1360 | 45 | 1405 | 11 | Δ' | 1 | 1338 | ||
23 | 1398 | 90 | 1488 | 23 | 1398 | 45 | 1443 | 12 | Δ' | 1 | 1338 | ||
25 | 1437 | 90 | 1527 | 25 | 1437 | 45 | 1482 | 13 | Δ' | 2 | 1365 | ||
27 | 1474 | 90 | 1564 | 27 | 1474 | 45 | 1519 | 14 | Δ' | 2 | 1365 | ||
29 | 1513 | 90 | 1603 | 29 | 1513 | 45 | 1558 | 15 | Γ' | 0 | 1509 | ||
31 | 1552 | 90 | 1642 | 31 | 1552 | 45 | 1597 | 16 | Γ' | 0 | 1509 | ||
33* | 1589 | 90 | 1679 | 33* | 1589 | 45 | 1634 | 17 | Γ' | 1 | 1539 | ||
18 | Γ' | 1 | 1539 | ||||||||||
19 | Γ' | 2 | 1570 | ||||||||||
20 | Γ' | 2 | 1570 | ||||||||||
21 | Γ' | 3 | 1601 | ||||||||||
22 | Γ' | 3 | 1601 | ||||||||||
23 | Β' | 0 | 1811 | ||||||||||
24 | Β' | 0 | 1811 | ||||||||||
25 | Β' | 0 | 1811 | ||||||||||
26 | Β' | 1 | 1847 | ||||||||||
27 | Β' | 1 | 1847 | ||||||||||
28 | Β' | 1 | 1847 | ||||||||||
29 | Β' | 2 | 1884 | ||||||||||
30 | Β' | 2 | 1884 | ||||||||||
31 | Β' | 2 | 1884 | ||||||||||
32 | Β' | 3 | 1992 | ||||||||||
33 | Β' | 3 | 1992 | ||||||||||
34 | Β' | 3 | 1992 | ||||||||||
35 | Β' | 4 | 2030 | ||||||||||
36 | Β' | 4 | 2030 | ||||||||||
37 | Β' | 4 | 2030 | ||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ | |||||||||||
ΕΤΗ | ΒΑΣ.ΜΙΣΘ. | ΚΙΝ.ΑΠΟΔ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΤΗ | ΒΑΣ.ΜΙΣΘ. | ΚΙΝ.ΑΠΟΔ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ | Μ.Κ. | ΒΑΣ.ΜΙΣΘ. | ||
| 0 | 830 | 64 | 894 | 0 | 830 | 32 | 862 | 0 | ΣΤ' | 0 | 858 | ||
| 1 | 864 | 64 | 928 | 1 | 864 | 32 | 896 | 1 | ΣΤ' | 0 | 858 | ||
| 3 | 897 | 64 | 961 | 3 | 897 | 32 | 929 | 2 | ΣΤ' | 0 | 858 | ||
| 5 | 932 | 64 | 996 | 5 | 932 | 32 | 964 | 3 | Ε' | 0 | 944 | ||
| 7 | 967 | 64 | 1031 | 7 | 967 | 32 | 999 | 4 | Ε' | 0 | 944 | ||
| 9 | 1000 | 64 | 1064 | 9 | 1000 | 32 | 1032 | 5 | Ε' | 1 | 963 | ||
| 11 | 1035 | 64 | 1099 | 11 | 1035 | 32 | 1067 | 6 | Ε' | 1 | 963 | ||
| 13 | 1069 | 64 | 1133 | 13 | 1069 | 32 | 1101 | 7 | Ε' | 2 | 982 | ||
| 15 | 1103 | 64 | 1167 | 15 | 1103 | 32 | 1135 | 8 | Ε' | 2 | 982 | ||
| 17 | 1138 | 64 | 1202 | 17 | 1138 | 32 | 1170 | 9 | Ε' | 3 | 1002 | ||
| 19 | 1171 | 64 | 1235 | 19 | 1171 | 32 | 1203 | 10 | Ε' | 3 | 1002 | ||
| 21 | 1206 | 64 | 1270 | 21 | 1206 | 32 | 1238 | 11 | Δ' | 0 | 1086 | ||
| 23 | 1241 | 64 | 1305 | 23 | 1241 | 32 | 1273 | 12 | Δ' | 0 | 1086 | ||
| 25 | 1275 | 74 | 1349 | 25 | 1275 | 37 | 1312 | 13 | Δ' | 1 | 1108 | ||
| 27 | 1308 | 74 | 1382 | 27 | 1308 | 37 | 1345 | 14 | Δ' | 1 | 1108 | ||
| 29 | 1343 | 74 | 1417 | 29 | 1343 | 37 | 1380 | 15 | Δ' | 2 | 1130 | ||
| 31 | 1377 | 74 | 1451 | 31 | 1377 | 37 | 1414 | 16 | Δ' | 2 | 1130 | ||
| 33* | 1412 | 74 | 1486 | 33* | 1412 | 37 | 1449 | 17 | Δ' | 3 | 1153 | ||
| 18 | Γ' | 3 | 1153 | ||||||||||
| 19 | Γ' | 0 | 1249 | ||||||||||
| 20 | Γ' | 0 | 1249 | ||||||||||
| 21 | Γ' | 1 | 1274 | ||||||||||
| 22 | Γ' | 1 | 1274 | ||||||||||
| 23 | Γ' | 2 | 1299 | ||||||||||
| 24 | Γ' | 2 | 1299 | ||||||||||
| 25 | Γ' | 3 | 1325 | ||||||||||
| 26 | Γ' | 3 | 1325 | ||||||||||
| 27 | Β' | 0 | 1499 | ||||||||||
| 28 | Β' | 0 | 1499 | ||||||||||
| 29 | Β' | 0 | 1499 | ||||||||||
| 30 | Β' | 1 | 1529 | ||||||||||
| 31 | Β' | 1 | 1529 | ||||||||||
| 32 | Β' | 1 | 1529 | ||||||||||
| 33 | Β' | 2 | 1560 | ||||||||||
| 34 | Β' | 2 | 1560 | ||||||||||
| 35 | Β' | 2 | 1560 | ||||||||||
| 36 | Β' | 3 | 1591 | ||||||||||
| 37 | Β' | 3 | 1591 | ||||||||||
| ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΗΝΜΟΝΙΟ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ | ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ | |||||
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | |||||
| ΣΥΖΥΓΟΥ | 35 | ΣΥΖΥΓΟΥ | 35 | ΣΥΖΥΓΟΥ | 0 | ||
| 1ο ΤΕΚΝΟ | 18 | 1ο ΤΕΚΝΟ | 18 | 1ο ΤΕΚΝΟ | 50 | ||
| 2ο ΤΕΚΝΟ | 18 | 2ο ΤΕΚΝΟ | 18 | 2ο ΤΕΚΝΟ | 20 | ||
| 3ο ΤΕΚΝΟ | 47 | 3ο ΤΕΚΝΟ | 47 | 3ο ΤΕΚΝΟ | 50 | ||
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔ. | 345 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔ. | 279,31 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||
| ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΕ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 150€. ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΥΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | |||||||
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | |||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜ. - ΔΙΕΥΘΥΝΤ. | 130 | ΠΡΟΪΣΤΑΜ. - ΔΙΕΥΘΥΝΤ. | 105,25 | ΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | 900 | ||
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | 70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | 56,67 | ΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | 400 | ||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜ. - ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 65 | ΠΡΟΪΣΤΑΜ. - ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 52,62 | ΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 250 | ||
| ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | |||||
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΙΣ/ΓΕΝΝΩΝ 1 Β.Μ. | ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΙΣ/ΓΕΝΝΩΝ 500€ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΙΣ/ΓΕΝΝΩΝ 500€ | |||||
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ 1/2 Β.Μ. | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ 250€ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ 250€ | |||||
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 1/2 Β.Μ. | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 250€ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 250€ | |||||
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
* Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό ΣΤ' στο βαθμό Ε' μέχρι 100% των κρινόμενων υπαλλήλων
* Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Ε' στο βαθμό Δ' μέχρι 90% των κρινόμενων υπαλλήλων
* Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' μέχρι 80% των κρινόμενων υπαλλήλων
* Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Γ' στο βαθμό Β' μέχρι 70% των κρινόμενων υπαλλήλων
* Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Β' στο βαθμό Α' μέχρι 30% των κρινόμενων υπαλλήλων
ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
Επίτευξη της υπηρεσιακής μονάδας πάνω από 80% του πιστοποιημένου στόχου, το ΚΕΣ καθορίζεται στο 3%, του συνολικού μισθολογικού κόστους του προηγούμενου έτους ανά φορέα ή υπουργείο.
Το ποσό είναι μέχρι 50% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ εφόσον ο υπάλληλος πέτυχε το στόχο έως 90% και 100% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ εφόσον ο υπάλληλος πέτυχε το στόχο από 90% και πάνω.
Εάν η εκτιμώμενη δαπάνη υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους καταβάλλετια στους υπαλλήλους που προηγούνται στην αξιολόγηση.
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Το ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ορίζεται στο 1/280 του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες των νυχτερινών, Κυριακών, εξαιρεσιμων ημερών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις (16) ώρες το μήνα
1. ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ μέχρι 22η ώρα είναι ίση με ωρομίσθιο
2. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 22η ώρα έως 6η ώρα πρωινή πέραν της υποχρεωτικής, είναι το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15%. Για εργασία ΗΜΕΡΗΣΙΑ ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν την υποχρεωτική
3. Η 6η ώρα πρωινή μέχρι 22η ώρα είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%
4. Η 22η ώρα μέχρι 6η ώρα πρωινή είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30%
5. Η εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση του ωραρίου είναι το 45% του ωρομισθίου
6. Εργασία νυχτερινή - ημερήσια, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ίση με το 60% του ωρομισθίου











